2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-10-30 12:51:23 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
2018-11-01 21:08:07 +01:00
Description
Servicedock: Webgui for Docker Swarm. Manage Docker Swarm a a Service.
11 MiB
Languages
JavaScript 44.8%
CSS 18.8%
Stylus 18.8%
HTML 7.7%
Pug 7.7%
Other 2.2%